Вторник, марта 19, 2024

Пластины режущие сменные твердосплавные трехгранной формы с отверстием и задним углом 11, оснащенные СТМ

Пластины режущие сменные твердосплавные трехгранной формы с отверстием и задним углом 11, оснащенные СТМ

Обозначение Обозначение по ISO l S r d m d1 а, мин. Марка СТМ
мм
РЭО 429.00.00-01 TPMA 16.03.04 16.5 3.18 0,4 9.52 13.89 3.81 2,5 К01, К03
РЭО 429.00.00-02 TPGA 16.03.04 16.5 3.18 0,4 9.52 13.89 3.81 2,5 К01, К03
РЭО 429.00.00-03 TPMA 16.03.08 16.5 3.18 0,8 9.52 13.49 3.81 2,5 К01, К03
РЭО 429.00.00-04 TPGA 16.03.08 16.5 3.18 0,8 9.52 13.49 3.81 2,5 К01, К03
РЭО 429.00.00-05 TPMA 16.03.04 16.5 4.76 0.4 9.52 13.89 3.81 2.5 К01, К03
РЭО 429.00.00-06 TPGA 16.03.04 16.5 4.76 0.4 9.52 13.89 3.81 2.5 К01, К03
РЭО 429.00.00-07 TPMA 16.03.08 16.5 4.76 0.8 9.52 13.49 3.81 2.5 К01, К03
РЭО 429.00.00-08 TPGA 16.03.08 16.5 4.76 0.8 9.52 13.49 3.81 2.5 К01, К03

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ