Пятница, апреля 19, 2024

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы, оснащенные СТМ

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы, оснащенные СТМ

Обозначение Обозначение по ISO d=l S r m а, мин. Марка СТМ
мм
РЭО 436.00.00-01 SNMN 12.03.04 12.7 3.18 0,4 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 436.00.00-02 SNGN 12.03.04 12.7 3.18 0,4 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 436.00.00-03 SNMN 12.03.08 12.7 3.18 0,8 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 436.00.00-04 SNGN 12.03.08 12.7 3.18 0,8 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 436.00.00-05 SNMN 12.03.04 12.7 4.76 0.4 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 436.00.00-06 SNGN 12.03.04 12.7 4.76 0.4 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 436.00.00-07 SNMN 12.03.08 12.7 4.76 0.8 2.30 2.0 К01, К03
РЭО 436.00.00-08 SNGN 12.03.08 12.7 4.76 0.8 2.30 2.0 К01, К03

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ