Четверг, апреля 25, 2024

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы с задним углом 11, оснащенные СТМ

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы с задним углом 11, оснащенные СТМ

Обозначение Обозначение по ISO d=l S r m а, мин. Марка СТМ
мм
РЭО 438.00.00-01 SPMN 12.03.04 12.7 3.18 0,4 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 438.00.00-02 SPGN 12.03.04 12.7 3.18 0,4 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 438.00.00-03 SPMN 12.03.08 12.7 3.18 0,8 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 438.00.00-04 SPGN 12.03.08 12.7 3.18 0,8 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 438.00.00-05 SPMN 12.03.04 12.7 4.76 0.4 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 438.00.00-06 SPGN 12.03.04 12.7 4.76 0.4 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 438.00.00-07 SPMN 12.03.08 12.7 4.76 0.8 2.30 2.0 К01, К03
РЭО 438.00.00-08 SPGN 12.03.08 12.7 4.76 0.8 2.30 2.0 К01, К03

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ