Вторник, марта 19, 2024

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы с отверстием, оснащенные СТМ

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы с отверстием, оснащенные СТМ

Обозначение Обозначение по ISO d=l S r d1 m а, мин. Марка СТМ
мм
РЭО 433.00.00-01 SNMA 12.03.04 12.7 3.18 0,4 5.16 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 433.00.00-02 SNGA 12.03.04 12.7 3.18 0,4 5.16 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 433.00.00-03 SNMA 12.03.08 12.7 3.18 0,8 5.16 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 433.00.00-04 SNGA 12.03.08 12.7 3.18 0,8 5.16 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 433.00.00-05 SNMA 12.03.04 12.7 4.76 0.4 5.16 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 433.00.00-06 SNGA 12.03.04 12.7 4.76 0.4 5.16 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 433.00.00-07 SNMA 12.03.08 12.7 4.76 0.8 5.16 2.30 2.0 К01, К03
РЭО 433.00.00-08 SNGA 12.03.08 12.7 4.76 0.8 5.16 2.30 2.0 К01, К03

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ