Четверг, апреля 18, 2024

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы с отверстием и задним углом 11, оснащенные СТМ

Пластины режущие сменные твердосплавные квадратной формы с отверстием и задним углом 11, оснащенные СТМ

Обозначение Обозначение по ISO d=l S r d1 m а, мин. Марка СТМ
мм
РЭО 435.00.00-01 SPMA 12.03.04 12.7 3.18 0,4 5.16 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 435.00.00-02 SPGA 12.03.04 12.7 3.18 0,4 5.16 2.46 2,0 К01, К03
РЭО 435.00.00-03 SPMA 12.03.08 12.7 3.18 0,8 5.16 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 435.00.00-04 SPGA 12.03.08 12.7 3.18 0,8 5.16 2.30 2,0 К01, К03
РЭО 435.00.00-05 SPMA 12.03.04 12.7 4.76 0.4 5.16 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 435.00.00-06 SPGA 12.03.04 12.7 4.76 0.4 5.16 2.46 2.0 К01, К03
РЭО 435.00.00-07 SPMA 12.03.08 12.7 4.76 0.8 5.16 2.30 2.0 К01, К03
РЭО 435.00.00-08 SPGA 12.03.08 12.7 4.76 0.8 5.16 2.30 2.0 К01, К03

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ