Пятница, апреля 26, 2024

Резцы координатно-расточные, оснащенные СТМ на основе нитрида бора для глухих отверстий

Резцы координатно-расточные, оснащенные СТМ на основе нитрида бора для глухих отверстий

Обозначение L D l h Dобр.мин φ φ1 Режущий элемент
мм град
РЭО 716.00.00 34 6 8 3,3 2 93 5 К01, К03
РЭО 502.00.00 40 6 12 3,3 3 93 5 К01, К03
РЭО 978.00.00 40 6 12 3,3 3 93 5 К10, К03
РЭО 704.00.00 40 6 14 3,3 3 93 5 К01, К03
РЭО 979.00.00 40 6 14 3,3 3 93 5 К10, К03
РЭО 593.00.00 45 6 15 3,4 4 93 5 К01, К03
РЭО 980.00.00 45 6 15 3,4 4 93 5 К10, К03
РЭО 705.00.00 45 6 20 3,4 4 93 5 К01, К03
РЭО 981.00.00 45 6 20 3,4 4 93 5 К10, К03
РЭО 513.00.00 50 8 20 4,3 5 93 5 К01, К03
РЭО 523.00.00 50 8 20 4,3 5 93 5 К10, К03
РЭО 706.00.00 50 8 25 4,5 5 93 5 К01, К03
РЭО 721.00.00 50 8 25 4,5 5 93 5 К10, К03
РЭО 506.00.00 60 8 25 4,4 6 93 5 К01, К03
РЭО 516.00.00 60 8 25 4,4 6 93 5 К10, К03
РЭО 707.00.00 60 8 30 4,5 6 93 5 К01, К03
РЭО 722.00.00 60 8 30 4,5 6 93 5 К10, К03
РЭО 511.00.00 80 10 32 5,6 8 93 5 К01, К03
РЭО 517.00.00 80 10 32 5,6 8 93 5 К10, К03
РЭО 708.00.00 80 10 42 5,8 8 93 5 К01, К03
РЭО 723.00.00 80 10 42 5,6 8 93 5 К10, К03
РЭО 503.00.00 80 12 40 6,9 10 93 5 К01, К03
РЭО 519.00.00 80 12 40 6,7 10 93 5 К10, К03
РЭО 709.00.00 80 12 55 6,8 10 93 5 К01, К03
РЭО 724.00.00 80 12 55 6,6 10 93 5 К10, К03
РЭО 514.00.00 80 18 45 9,5 12 93 5 К01, К03
РЭО 521.00.00 80 18 45 9,3 12 93 5 К10, К03
РЭО 710.00.00 110 18 70 9,5 12 93 5 К01, К03
РЭО 725.00.00 110 18 70 9,3 12 93 5 К10, К03
РЭО 508.00.00 90 18 50 9,5 16 93 5 К01, К03
РЭО 530.00.00 90 18 50 9,3 16 93 5 К10, К03
РЭО 711.00.00 140 18 100 9,5 16 93 5 К01, К03
РЭО 726.00.00 140 18 100 9,3 16 93 5 К10, К03

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ