Пятница, марта 29, 2024

Резцы координатно-расточные, оснащенные СТМ на основе нитрида бора для сквозных отверстий

Резцы координатно-расточные, оснащенные СТМ на основе нитрида бора для сквозных отверстий

Обозначение L D l h Dобр.мин φ φ1 Режущий элемент
мм град
РЭО 963.00.00 40 6 12 3,3 3 75 5 К01, К03
РЭО 982.00.00 40 6 12 3,3 3 75 5 К10, К03
РЭО 964.00.00 40 6 14 3,3 3 75 5 К01, К03
РЭО 984.00.00 40 6 14 3,3 3 75 5 К10, К03
РЭО 965.00.00 40 6 15 3,4 4 75 5 К01, К03
РЭО 987.00.00 40 6 15 3,4 4 75 5 К10, К03
РЭО 966.00.00 45 6 20 3,4 4 75 5 К01, К03
РЭО 988.00.00 45 6 20 3,4 4 75 5 К10, К03
РЭО 967.00.00 50 8 20 4,5 5 75 5 К01, К03
РЭО 989.00.00 50 8 20 4,5 5 75 5 К10, К03
РЭО 968.00.00 50 8 25 4,5 5 75 5 К01, К03
РЭО 990.00.00 50 8 25 4,5 5 75 5 К10, К03
РЭО 969.00.00 60 8 25 4,5 6 75 5 К01, К03
РЭО 991.00.00 60 8 25 4,5 6 75 5 К10, К03
РЭО 971.00.00 60 8 30 4,5 6 75 5 К01, К03
РЭО 992.00.00 60 8 30 4,5 6 75 5 К10, К03
РЭО 512.00.00 80 10 32 5,6 8 75 5 К01, К03
РЭО 518.00.00 80 10 32 5,6 8 75 5 К10, К03
РЭО 712.00.00 80 10 42 5,8 8 75 5 К01, К03
РЭО 727.00.00 80 10 42 5,6 8 75 5 К10, К03
РЭО 509.00.00 80 12 40 6,9 10 75 5 К01, К03
РЭО 520.00.00 80 12 40 6,7 10 75 5 К10, К03
РЭО 713.00.00 80 12 55 6,8 10 75 5 К01, К03
РЭО 728.00.00 80 12 55 6,6 10 75 5 К10, К03
РЭО 515.00.00 80 18 45 9,5 12 75 5 К01, К03
РЭО 522.00.00 80 18 45 9,3 12 75 5 К10, К03
РЭО 714.00.00 110 18 70 9,5 12 75 5 К01, К03
РЭО 729.00.00 110 18 70 9,3 12 75 5 К10, К03
РЭО 510.00.00 90 18 50 9,5 16 75 5 К01, К03
РЭО 531.00.00 90 18 50 9,3 16 75 5 К10, К03
РЭО 715.00.00 140 18 100 9,5 16 75 5 К01, К03
РЭО 730.00.00 140 18 100 9,3 16 75 5 К10, К03

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ