Среда, апреля 24, 2024

Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для глухих отверстий с пластинами из твердого сплава

Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для глухих отверстий с пластинами из твердого сплава

Обозначение Обозначение по ГОСТ 25987-83 L l H D Dобр.мин. φ φ1 Υ Марка твердого сплава
мм град
РО 557.00 - 50 20 6,8 8 5 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 558.00 2145-0632 63 25 8,8 10 6 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 559.00 2145-0634 80 40 8,8 10 8 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 560.00 2145-0636 80 32 10,8 12 10 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 579.00 2145-0638 110 63 10,8 12 10 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 561.00 2145-0642 100 50 14,5 16 14 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 580.00 2145-0644 125 80 14,5 16 14 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 562.00 2145-0646 110 63 18,5 20 18 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 581.00 2145-0648 180 125 18,5 20 18 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 563.00 2145-0652 125 80 23 25 25 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 582.00 2145-0654 210 160 23 25 25 93 5 8 Т5К10, Т15К6, ВК8

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ