Четверг, апреля 25, 2024

Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для сквозных отверстий с пластинами из твердого сплава

Резцы расточные с цилиндрическим хвостовиком для координатно-расточных станков для сквозных отверстий с пластинами из твердого сплава

Обозначение Обозначение по ГОСТ 25987-83 L l H D Dобр.мин. φ φ1 Υ Марка твердого сплава
мм град
РО 583.00 2145-0633 80 40 8,8 10 8 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 584.00 2145-0635 80 32 10,8 12 10 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 588.00 2145-0637 110 63 10,8 12 10 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 585.00 2145-0639 100 50 14,5 16 14 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 589.00 2145-0643 125 80 14,5 16 14 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 586.00 2145-0645 110 63 18,5 20 18 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 590.00 2145-0647 180 125 18,5 20 18 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 587.00 2145-0649 125 80 23 25 25 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8
РО 591.00 2145-0653 210 160 23 25 25 60 30 8 Т5К10, Т15К6, ВК8

Подробную информацию Вы можете получить

по тел.: 8 (499) 786 11 79 или ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ